Neuerungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zusammengefasst
Seit 01.04.2017 gilt das neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG).
Nachfolgend die wichtigsten Punkte für sie zusammengefasst. Sollten dennoch Fragen offen sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Höchstüberlassungsdauer:
- Maximal 18 Monate dürfen die Zeitarbeitnehmer eingesetzt werden
- Einsatzzeiten vor dem 01.04.2017 finden keine Berücksichtigung
- Arbeitsplatzwechsel bzw. der Wechsel der Tätigkeiten ändern nichts an der Höchstüberlassung der 18 Monate
- Wechselt der Zeitarbeitnehmer den Personaldienstleister wird die bisherige Überlassungsdauer angerechnet
- Sollte keine Unterbrechung der Überlassung von mehr als 3 Monaten und 1 Tag vorliegen, werden die Beschäftigungszeiten zusammen gerechnet
Equal Pay:
- Ist der Zeitarbeitnehmer 9 Monate ununterbrochen im Kundenbetrieb beschäftigt gilt der Grundsatz des EqualPay
- Zum EqualPay gehören alle ausgewiesenen Bruttovergütungsbestandteile eines vergleichbaren Stammarbeitnehmers des Kundenbetriebs
- Hierzu gehören unter anderen auch Urlaubsentgelte, Entgeltfortzahlungen, Sonderzahlungen sowie Vermögenswirksame Leistungen und Sachbezüge
- Einsatzzeiten vor dem 01.04.2017 finden keine Berücksichtigung
- Arbeitsplatzwechsel bzw. der Wechsel der Tätigkeiten ändern nichts an der Höchstüberlassung der 18 Monate
Detaillierte Aufstellung der einzelnen Branchen:
Chemie
- Ausnahme der Höchstüberlassungsdauer bei Abschluss eines Tarifvertrages mit abweichender Höchstüberlassungsdauer.
- Nach einer Einsatzdauer von 15 Monaten kann zwischen der EqualPay-Regelung und der 6. Branchenzuschlagsstufe gewählt werden.
- Bis zur 5. Branchenzuschlagsstufe ist eine Deckelung bei 90 % des Vergleichsentgelts möglich. Die Deckelung darf nicht dazu führen, dass kein Zuschlag gezahlt wird (Mindestzuschlag beträgt 1,5 %)
Gültig ab 01.04.2020
Stufe 0 | 1. Stufe | 2. Stufe | 3. Stufe | 4. Stufe | 5. Stufe | 6. Stufe | |
EG | Kein Branchen-zuschlag | nach der 6. vollendeten Woche |
nach dem 3. vollendeten Monat |
nach dem 5. vollendeten Monat | nach dem 7. vollendeten Monat | nach dem 9. vollendeten Monat | nach dem 15. vollendeten Monat |
1 | 10,15 | 11,67 | 12,18 | 13,20 | 14,72 | 15,53 | 16,95 |
2 | 10,82 | 12,44 | 12,98 | 14,07 | 15,69 | 16,55 | 18,07 |
3 | 12,42 | 13,66 | 14,16 | 15,03 | 16,27 | 16,77 | 18,01 |
4 | 13,13 | 14,44 | 14,97 | 15,89 | 17,20 | 17,73 | 19,04 |
5 | 14,83 | 16,31 | 16,91 | 17,94 | 19,43 | 20,02 | 21,50 |
6 | 16,69 | 17,36 | 17,69 | 18,03 | 19,36 | 20,03 | 20,70 |
7 | 19,48 | 20,26 | 20,65 | 21,04 | 22,60 | 23,38 | 24,16 |
8 | 20,97 | 21,81 | 22,23 | 22,65 | 24,33 | 25,16 | 26,00 |
9 | 22,12 | 23,00 | 23,45 | 23,89 | 25,66 | 26,54 | 27,43 |
Druckindustrie
- Ausnahme der Höchstüberlassungsdauer bei Abschluss eines Tarifvertrages mit abweichender Höchstüberlassungsdauer.
- Nach einer Einsatzdauer von 15 Monaten kann zwischen der EqualPay-Regelung und der 6. Branchenzuschlagsstufe gewählt werden.
- Bis zur 5. Branchenzuschlagsstufe ist eine Deckelung bei 90 % des Vergleichsentgelts möglich. Die Deckelung darf nicht dazu führen, dass kein Zuschlag gezahlt wird (Mindestzuschlag beträgt 1,5 %)
- Für die EG 6 – 9 wurde kein Branchenzuschlag verhandelt, daher gilt hier das gesetzliche EqualPay nach 9 Monaten
Gültig ab 01.04.2020
Stufe 0 | 1. Stufe | 2. Stufe | 3. Stufe | 4. Stufe | 5. Stufe | 6. Stufe | |
EG | Kein Branchen-zuschlag | nach der 6. vollendeten Woche |
nach dem 3. vollendeten Monat |
nach dem 5. vollendeten Monat |
nach dem 7. vollendeten Monat |
nach dem 9. vollendeten Monat |
nach dem 15. vollendeten Monat |
1 | 10,15 | 10,96 | 11,67 | 12,18 | 13,70 | 14,72 | 15,23 |
2 | 10,82 | 11,69 | 12,44 | 12,98 | 14,61 | 15,69 | 16,23 |
3 | 12,42 | 13,41 | 14,28 | 14,90 | 16,77 | 18,01 | 18,63 |
4 | 13,13 | 14,18 | 15,10 | 15,76 | 17,73 | 19,04 | 19,70 |
5 | 14,83 | 16,02 | 17,05 | 17,80 | 20,02 | 21,50 | 22,25 |
6 | 16,69 | Kein Branchenzuschlag | |||||
7 | 19,48 | ||||||
8 | 20,97 | ||||||
9 | 22,12 |
Holz- & Kunststoffverarbeitende Industrie
- Ausnahme der Höchstüberlassungsdauer bei Abschluss eines Tarifvertrages mit abweichender Höchstüberlassungsdauer.
- Nach einer Einsatzdauer von 15 Monaten kann zwischen der EqualPay-Regelung und der 6. Branchenzuschlagsstufe gewählt werden.
- Bis zur 5. Branchenzuschlagsstufe ist eine Deckelung bei 90 % des Vergleichsentgelts möglich. Die Deckelung darf nicht dazu führen, dass kein Zuschlag gezahlt wird (Mindestzuschlag beträgt 1,5 %)
- Für die EG 6 – 9 wurde kein Branchenzuschlag verhandelt, daher gilt hier das gesetzliche EqualPay nach 9 Monaten
Gültig ab 01.04.2020
Stufe 0 | 1. Stufe | 2. Stufe | 3. Stufe | 4. Stufe | 5. Stufe | 6. Stufe | |
EG | Kein Branchen-zuschlag | nach der 6. vollendeten Woche |
nach dem 3. vollendeten Monat | nach dem 5. vollendeten Monat | nach dem 7. vollendeten Monat | nach dem 9. vollendeten Monat | nach dem 15. vollendeten Monat |
1 | 10,15 | 10,86 | 11,17 | 11,67 | 12,38 | 13,30 | 14,62 |
2 | 10,82 | 11,58 | 11,90 | 12,44 | 13,20 | 14,17 | 15,58 |
3 | 12,42 | 13,29 | 13,66 | 14,28 | 15,15 | 16,27 | 17,88 |
4 | 13,13 | 14,05 | 14,44 | 15,10 | 16,02 | 17,20 | 18,91 |
5 | 14,83 | 15,87 | 16,31 | 17,05 | 18,09 | 19,43 | 21,36 |
6 | 16,69 | 17,86 | 18,36 | 19,19 | 20,36 | 21,86 | 24,03 |
7 | 19,48 | 20,84 | 21,43 | 22,40 | 23,77 | 25,52 | 28,05 |
8 | 20,97 | 22,44 | 23,07 | 24,12 | 25,58 | 27,47 | 30,20 |
9 | 22,12 | 23,67 | 24,33 | 25,44 | 26,99 | 28,98 | 31,85 |
Kautschukindustrie
- Ausnahme der Höchstüberlassungsdauer bei Abschluss eines Tarifvertrages mit abweichender Höchstüberlassungsdauer.
- Nach einer Einsatzdauer von 15 Monaten kann zwischen der EqualPay-Regelung und der 6. Branchenzuschlagsstufe gewählt werden.
- Bis zur 5. Branchenzuschlagsstufe ist eine Deckelung bei 90 % des Vergleichsentgelts möglich. Die Deckelung darf nicht dazu führen, dass kein Zuschlag gezahlt wird (Mindestzuschlag beträgt 1,5 %)
- Für die EG 6 – 9 wurde kein Branchenzuschlag verhandelt, daher gilt hier das gesetzliche EqualPay nach 9 Monaten
Gültig ab 01.04.2020
Stufe 0 | 1. Stufe | 2. Stufe | 3. Stufe | 4. Stufe | 5. Stufe | 6. Stufe | |
EG | Kein Branchen-zuschlag | nach der 6. vollendeten Woche |
nach dem 3. vollendeten Monat | nach dem 5. vollendeten Monat | nach dem 7. vollendeten Monat | nach dem 9. vollendeten Monat | nach dem 15. vollendeten Monat |
1 | 10,15 | 10,56 | 10,86 | 11,17 | 11,47 | 11,77 | 12,38 |
2 | 10,82 | 11,25 | 11,58 | 11,90 | 12,23 | 12,55 | 13,20 |
3 | 12,42 | 12,79 | 12,92 | 13,17 | 13,54 | 13,66 | 14,25 |
4 | 13,13 | 13,66 | 14,05 | 14,44 | 14,84 | 15,23 | 15,76 |
5 | 14,83 | 15,42 | 15,87 | 16,31 | 16,76 | 17,20 | 17,80 |
6 | 16,69 | 17,36 | 17,86 | 18,36 | 18,86 | 19,36 | 20,03 |
7 | 19,48 | 20,26 | 20,84 | 21,43 | 22,01 | 22,60 | 22,99 |
8 | 20,97 | 21,81 | 22,44 | 23,07 | 23,70 | 24,33 | 25,16 |
9 | 22,12 | 23,00 | 23,67 | 24,33 | 25,00 | 25,66 | 26,54 |
Kunststoffverarbeitende Industrie
- Ausnahme der Höchstüberlassungsdauer bei Abschluss eines Tarifvertrages mit abweichender Höchstüberlassungsdauer.
- Nach einer Einsatzdauer von 15 Monaten kann zwischen der EqualPay-Regelung und der 6. Branchenzuschlagsstufe gewählt werden.
- Bis zur 5. Branchenzuschlagsstufe ist eine Deckelung bei 90 % des Vergleichsentgelts möglich. Die Deckelung darf nicht dazu führen, dass kein Zuschlag gezahlt wird (Mindestzuschlag beträgt 1,5 %)
- Für die EG 6 – 9 wurde kein Branchenzuschlag verhandelt, daher gilt hier das gesetzliche EqualPay nach 9 Monaten
Gültig ab 01.04.2020
Stufe 0 | 1. Stufe | 2. Stufe | 3. Stufe | 4. Stufe | 5. Stufe | 6. Stufe | |
EG | Kein Branchen-zuschlag | nach der 6. vollendeten Woche |
nach dem 3. vollendeten Monat | nach dem 5. vollendeten Monat | nach dem 7. vollendeten Monat | nach dem 9. vollendeten Monat | nach dem 15. vollendeten Monat |
1 | 10,15 | 10,86 | 11,17 | 11,67 | 12,38 | 12,79 | 14,01 |
2 | 10,82 | 11,58 | 11,90 | 12,44 | 13,20 | 13,53 | 14,93 |
3 | 12,42 | 12,92 | 13,17 | 13,54 | 14,03 | 14,28 | 15,53 |
4 | 13,13 | 13,66 | 13,92 | 14,31 | 14,84 | 15,10 | 16,41 |
5 | 14,83 | 15,27 | 15,42 | 15,72 | 16,16 | 16,31 | 17,80 |
6 | 16,69 | 17,19 | 17,36 | 17,69 | 18,19 | 18,36 | 20,03 |
7 | 19,48 | 20,06 | 20,26 | 20,65 | 21,23 | 21,43 | 23,38 |
8 | 20,97 | 21,60 | 21,81 | 22,23 | 22,86 | 23,07 | 25,16 |
9 | 22,12 | 22,78 | 23,00 | 23,45 | 24,11 | 24,33 | 26,54 |
Metall- und Elektroindustrie
- Abweichung der maximalen Höchstüberlassungsdauer auf 48 Monate möglich, hier wird eine Betriebsvereinbarung benötigt mit einer Regelung der Höchstüberlassungsdauer von bis zu 48 Monaten
- Wird keine Betriebsvereinbarung geschlossen so gilt nach 18 Monaten eine Prüfpflicht, ob dem Mitarbeiter ein unbefristeter Arbeitsvertrag angeboten werden kann. Nach 24 Monaten besteht eine Übernahmepflicht-
- Nach einer Einsatzdauer von 15 Monaten kann zwischen der EqualPay-Regelung und der 6. Branchenzuschlagsstufe gewählt werden.
- Bis zur 5. Branchenzuschlagsstufe ist eine Deckelung bei 90 % des Vergleichsentgelts möglich. Die Deckelung darf nicht dazu führen, dass kein Zuschlag gezahlt wird (Mindestzuschlag beträgt 1,5 %)
Gültig ab 01.04.2020
Stufe 0 | 1. Stufe | 2. Stufe | 3. Stufe | 4. Stufe | 5. Stufe | 6. Stufe | |
EG | Kein Branchen-zuschlag | nach der 6. vollendeten Woche |
nach dem 3. vollendeten Monat | nach dem 5. vollendeten Monat | nach dem 7. vollendeten Monat | nach dem 9. vollendeten Monat | nach dem 15. vollendeten Monat |
1 | 10,15 | 11,67 | 12,18 | 13,20 | 14,72 | 15,23 | 16,75 |
2 | 10,82 | 12,44 | 12,98 | 14,07 | 15,69 | 16,23 | 17,85 |
3 | 12,42 | 14,28 | 14,90 | 16,15 | 18,01 | 18,63 | 20,49 |
4 | 13,13 | 15,10 | 15,76 | 17,07 | 19,04 | 19,70 | 21,66 |
5 | 14,83 | 17,05 | 17,80 | 19,28 | 21,50 | 22,25 | 24,47 |
6 | 16,69 | 19,19 | 20,03 | 21,70 | 24,20 | 25,04 | 27,54 |
7 | 19,48 | 22,40 | 23,38 | 25,32 | 28,25 | 29,22 | 32,14 |
8 | 20,97 | 24,12 | 25,16 | 27,26 | 30,41 | 31,46 | 34,60 |
9 | 22,12 | 25,44 | 26,54 | 28,76 | 32,07 | 33,18 | 36,50 |
Papier-, Pappe- und Kunststoffverarbeitende Industrie
- Ausnahme der Höchstüberlassungsdauer bei Abschluss eines Tarifvertrages mit abweichender Höchstüberlassungsdauer.
- Nach einer Einsatzdauer von 15 Monaten kann zwischen der EqualPay-Regelung und der 6. Branchenzuschlagsstufe gewählt werden
- Bis zur 5. Branchenzuschlagsstufe ist eine Deckelung bei 90 % des Vergleichsentgelts möglich. Die Deckelung darf nicht dazu führen, dass kein Zuschlag gezahlt wird (Mindestzuschlag beträgt 1,5 %)
Gültig ab 01.04.2020
Stufe 0 | 1. Stufe | 2. Stufe | 3. Stufe | 4. Stufe | 5. Stufe | 6. Stufe | |
EG | Kein Branchen-zuschlag | nach der 6. vollendeten Woche |
nach dem 3. vollendeten Monat | nach dem 5. vollendeten Monat | nach dem 7. vollendeten Monat | nach dem 9. vollendeten Monat | nach dem 15. vollendeten Monat |
1 | 10,15 | 10,56 | 10,96 | 11,37 | 11,77 | 12,18 | 13,40 |
2 | 10,82 | 11,25 | 11,69 | 12,12 | 12,55 | 12,98 | 14,28 |
3 | 12,42 | 12,92 | 13,41 | 13,91 | 14,41 | 14,90 | 16,39 |
4 | 13,13 | 13,66 | 14,18 | 14,71 | 15,23 | 15,76 | 17,33 |
5 | 14,83 | 15,42 | 16,02 | 16,61 | 17,20 | 17,80 | 19,58 |
6 | 16,69 | 17,36 | 18,03 | 18,69 | 19,36 | 20,03 | 22,03 |
7 | 19,48 | 20,26 | 21,04 | 21,82 | 22,60 | 23,38 | 25,71 |
8 | 20,97 | 21,81 | 22,65 | 23,49 | 24,33 | 25,16 | 27,68 |
9 | 22,12 | 23,00 | 23,89 | 24,77 | 25,66 | 26,54 | 29,20 |